Relleno de fibra de poliéster Relleno de fibra cortada de poliéster reciclado para almohada/cojín/sofá
Relleno de fibra de poliéster: fibra cortada de poliéster reciclado para almohada/cojín/sofá Fibra cortada de poliéster ;
Información básica
N º de Modelo. | Relleno relleno de fibra de poliéster- poliéster reciclado |
Ancho | 32 mm, 38 mm, 51 mm, 64 mm, 76 mm, 102 mm |
Función | Relleno de fibra de poliéster |
Estructura | Cadena de carbono sintético |
Calidad | Fibra de Poliéster Virgen y Reciclada |
Espesor | 3D a 20d |
Longitud de corte | 32 mm, 51 mm, 64 mm |
Estilo | Silicio Conjugado Hueco y No Silicio |
Personaje | Regular y franco |
Paquete de transporte | Embalaje de bolsas de polipropileno |
Especificación | YO ASI |
Marca comercial | JIANGNAN |
Origen | Porcelana |
Código hs | 5503200000 |
Capacidad de producción | 20000-30000 toneladas por hilo |
Descripción del Producto
Relleno de fibra de poliéster, fibra cortada de poliéster reciclado para almohada/cojín/sofáFibra cortada de poliéster Fibra cortada de poliéster conjugada con huecos de relleno - Botellas de pet Reciclaje de fibra cortada de poliéster para guata
relleno de fibra de poliéster fibra cortada de poliéster reciclado 7d 15d
Fibra de poliéster de silicona conjugada hueca
Relleno de fibra de poliéster para almohada, cojín, sofá, juguete
Fibra de poliéster no siliconada conjugada hueca reciclada y virgen
Grado reciclado | ||||||||
Silicio conjugado hueco blanco y poliéster sin silicio Grado A | blanco Silicio Conjugado Hueco Poliéster no silicónico regular | Verde Silicio Conjugado Hueco Poliéster no silicónico regular | ||||||
3D*32mm,3D*64MM,7D*32MM, 7D*51MM,7D*64MM,7d*76mm,15D*64MM | 7D*32MM, 7D*51MM,7D*64MM, 7D*76mm,15D*64MM,22D*64mm | 15d*51mm,15d*64mm | ||||||
silicona hueca blanca y sin silicona Grado A 6d, 10d, 15d, 18d*32 mm (51 mm, 64 mm) | silicona hueca blanca y normal sin silicona 6d, 10d, 15d, 18d*32 mm (51 mm, 64 mm) | silicona hueca blanca y sin silicona grado B 6d, 10d, 15d, 18d*32 mm (51 mm, 64 mm) | Silicio hueco café 15d*51mm,15d*64mm | Silicio hueco verde 15d*51mm,15d*64mm |
Especificación técnica
FIBRA CORTA DE POLIÉSTER SILICONIZADA CONJUGADA HUECA RECICLADA 7DX64MM (HCS PSF)
ARTÍCULO | UNIDAD | Volumen medio | Tolerancias |
título | NEGADOR | 7 | ±25 % |
Longitud de fibra | milímetro | 64 | ±10% |
Recuento de crimpadora | recuento/25 mm | 15-17 | 10±4 |
fibra de doble longitud | miligramos/100g | 0 | ≤200 |
Contenido del defecto | miligramos/100g | 0 | ≤400 |
Soplo V1 | cm3/g | 166 | ≥155 |
Soplo V2 | cm3/g | sesenta y cinco | ≥50 |
Soplo V3 | cm3/g | 146 | ≥160 |
vacío | % | 20 | ±12% |
Resistencia específica | Oh·cm | 2.93X109 | ≤1010 |
Recuperación de elasticidad | % | 60 | ≥58 |
Especificación técnica
FIBRA CORTA DE POLIESTER SILICONIZADA CONJUGADA HUECA RECICLADA 3DX64MM (HCS PSF)
ARTÍCULO | UNIDAD | Volumen medio | Tolerancias |
título | NEGADOR | 3 | ±25 % |
Longitud de fibra | milímetro | 64 | ±10% |
Recuento de crimpadora | recuento/25 mm | 14-16 | 10±4 |
fibra de doble longitud | miligramos/100g | 0 | ≤200 |
Contenido del defecto | miligramos/100g | 22 | ≤400 |
Soplo V1 | cm3/g | 176 | ≥155 |
Soplo V2 | cm3/g | 58 | ≥50 |
Soplo V3 | cm3/g | 151 | ≥160 |
vacío | % | 20 | ±12% |
Resistencia específica | Oh·cm | 6.76x107 | ≤1010 |
Recuperación de elasticidad | % | 60 | ≥58 |
Stuffing polyester fibre fill- recycled polyester staple fibre for pillow/cusion/sofa
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora