Estopa de poliéster 2.5D para tops con denarios totales de 750 000 d a 900 000 d
FICHA TÉCNICA MERCANCÍA: CADENA DE POLIÉSTER VIRGEN 2.5D;
Información básica
N º de Modelo. | 2.5D |
Tipo de fibra | Remolcar |
Categoría | Fibra química |
Material | Poliéster |
Uso | Prendas de Vestir , Industriales , Textiles para el Hogar |
Característica | Resistente al calor, antiestático, antidistorsión, resistente a la abrasión, antibolitas |
Calificación | Virgen |
Forma | Poliéster |
Paquete de transporte | Bala de PP |
Especificación | 550 KG |
Marca comercial | FENGKAI |
Origen | Porcelana |
Código hs | 55012000 |
Capacidad de producción | 5000 toneladas por mes |
Descripción del Producto
FICHA TÉCNICA
MERCANCÍAS: REMOLQUE DE POLIÉSTER VIRGEN 2.5D
ARTÍCULO | UNIDAD | VALOR |
FINURA | NEGADOR | 2.49 |
FINEZA DE REMOLQUE | NEGADOR | 900,000 |
TENACIDAD | CN/DTEX | 3.78 |
ALARGAMIENTO | % | 32.5 |
NÚMERO DE ENGARZADO | /25MM | 21 |
DEFECTO | MG/100G | 0 |
180ºC CONtracción EN AIRE CALIENTE | % | 3.52 |
RECOGIDA DE ACEITE | % | 0.23 |
CONTENIDO DE AGUA | % | ≤0.5 |
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora